Paski polerskie łopatek turbin Z-LION do automatycznych szlifierek taśmowych i polerek
Pasy polerskie Z-LION do łopatek turbin są przeznaczone do stosowania na automatycznych szlifierkach taśmowych i polerkach, takich jak SPE i MTS niemieckiej firmy IMM, w celu polerowania kształtów profili, obszarów wrębowych i przejściowych, a także profilowania krawędzi natarcia i spływu łopatek turbin lotniczych.
Cechy Z-LIONdiamentowe pasy szlifierskiedla automatycznych maszyn polerskich są następujące:
• Elastyczność pasa pozwala na jego idealne dopasowanie do koła kontaktowego, co pozwala na szlifowanie, polerowanie, usuwanie zadziorów i usuwanie wiórów nawet przy najbardziej skomplikowanych kształtach łopatek turbin, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłych tolerancji.
• Elastyczna warstwa podkładowa o małej rozciągliwości zwiększa dokładność i elastyczność pasa polerskiego, pomagając osiągnąć najwyższą dokładność i jakość polerowania wymaganą w przemyśle lotniczym.
• Połączenie stykowe zwiększa wytrzymałość pasa polerskiego, ładne, czyste wykończenie powierzchni połączenia zapewnia gładkie i dokładne polerowanie.
• Dzięki galwanizowanej powierzchni roboczej z dużą ekspozycją diamentów możliwe jest usuwanie dużych ilości materiału, co zapewnia wysoką wydajność.
• Zaprojektowane tak, aby były odporne na działanie ciepła i środków chemicznych, co wydłuża żywotność narzędzi.
Dostępne w różnych rozmiarach, w tym 750 x 25 mm, 1200 x 50 mm, 1500 x 25 mm, 1500 x 50 mm, 1800 x 50 mm itp.
Dostępne gramatury: 60#, 120#, 200#, 400# (inne gramatury dostępne na życzenie)
Dostępne wzory powierzchni: kwadrat, kropka, płatek śniegu (inne wzory dostępne na życzenie)
| Nazwa produktu: | Paski polerskie diamentowe |
| Numer pozycji: | ZL-123EB |
| Marka: | Z-LEW |
| Powierzchnia robocza: | Galwanizowana elastyczna blacha diamentowa |
| Cechy produktu: | • Elastyczność pasa pozwala na jego idealne dopasowanie do koła kontaktowego, co pozwala na szlifowanie, polerowanie, usuwanie zadziorów i usuwanie wiórów nawet przy najbardziej skomplikowanych kształtach łopatek turbin, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłych tolerancji. • Elastyczna warstwa podkładowa o małej rozciągliwości zwiększa dokładność i elastyczność pasa polerskiego, pomagając osiągnąć najwyższą dokładność i jakość polerowania wymaganą w przemyśle lotniczym. • Połączenie stykowe zwiększa wytrzymałość pasa polerskiego, ładne, czyste wykończenie powierzchni połączenia zapewnia gładkie i dokładne polerowanie. • Dzięki galwanizowanej powierzchni roboczej z dużą ekspozycją diamentów możliwe jest usuwanie dużych ilości materiału, co zapewnia wysoką wydajność. • Zaprojektowane tak, aby były odporne na działanie ciepła i środków chemicznych, co wydłuża żywotność narzędzi. |
| Popularne rozmiary: | 750x25mm, 1200x50mm, 1500x25mm, 1500x50mm, 1800x50mm, itd. |
| Dostępne rozmiary: | Można wykonać na zamówienie |
| Popularne kasze kukurydziane: | 60# 120# 200# 400# |
| Dostępne rodzaje kaszy: | 30# 60# 120# 200# 400# 600#800#1000# 2000# 3000# |
| Stosowanie: | Mokro i sucho |
| Zastosowana maszyna: | Automatyczne szlifierki taśmowe i polerki typu SPE i MTS firmy IMM Niemcy |
| Zastosowania: | Do polerowania kształtów profili lotniczych, obszarów wstęgowych i przejściowych, a także profilowania krawędzi natarcia i spływu łopatek turbin lotniczych. |











